Karakteristikat funksionale
1. Input i vetëm/i dyfishtë për zgjedhje, ndërprerës optik i integruar për hyrje të dyfishtë, fuqia ndërruese mund të vendoset nga butoni në panelin e përparmë ose nga Web SNMP.
2
3. Funksioni i mirëmbajtjes së dobësimit një herë në rënie të 6dbm me butona në panelin e përparmë ose SNMP në internet, për të lehtësuar operacionin e nxehtë të fibrave optike pa fikur pajisjen
4. Prodhimi i shumë porteve, mund të ndërtohet në vitin 1310/1490/1550NM WDM.
5. Porti standard RJ 45 Për telekomandë, ne mund të ofrojmë një kontratë daljeje dhe menaxher në internet për zgjedhje, dhe gjithashtu pajisje shtesë për SNMP mund të rezervohen për azhurnimin.
6. Me çelës lazer për të aktivizuar/fikur lazerin.
7 me funksionin e provës RF.
8. Miraton lazer pompë JDSU ose Oclaro
9. LED tregon gjendjen e punës së makinës
10. Furnizimi me energji elektrike me fuqi të dyfishtë për zgjedhje, 90V ~ 250V AC ose -48V DC
Aplikimi:
1. Ftth, fttb, epon, gpon, xg (s) -pon, etj.
2. Përdorni plotësisht burimet ekzistuese të fibrave optike për të arritur azhurnimet e rrjetit dhe zgjerimin e kapaciteteve.
3. IP QAM INSERT INSERT Shërbimi i të Dhënave.
SPA-16-XX 1550NM WDM EDFA 16 Amplifikues i fibrave | ||||||||||
Sende | Parkë | |||||||||
Dalje(DBM) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Dalje(mW) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
Input (DBM) | -8~+10 | |||||||||
Gama e Rregullimit të Prodhimit (DBM) | DOwn 4 | |||||||||
një herë dobësim në rënie (DBM) | DOwn 6 | |||||||||
Gjatësi vale(nm) | 1540~1565 | |||||||||
Stabiliteti i Prodhimit (DB) | <± 0.3 | |||||||||
Humbje optike e kthimit(dB) | ≥45 | |||||||||
Lidhës fibre | FC/APC、SC/APC、SC/IUPC、LC/APC、LC/UPC | |||||||||
Figurë e zhurmës(dB) | <6.0 (input 0dbm) | |||||||||
Portë në internet | RJ45 (SNMP) | |||||||||
Konsum i energjisë(W) | ≤80 | |||||||||
Tension(V) | 220VAC (90~265)、-48VDC | |||||||||
Temp pune(℃) | -0~55 | |||||||||
Sijez(mm) | 370 (L) × 486 (W)88(H) | |||||||||
NW(Kg) | 8 |
SPA-16-XX 1550NM WDM EDFA 16 PORT AMPLIFIER FIBER SPEC.PDF