Përmbledhje e shkurtër
Modeli i serisë SR1010AF ofron gjerësi bande 40-1002MHz, një njësi të shkëlqyer amplifikatori dhe rregullimi të fitimit në kushte ndriçimi të ulët, një njësi kontrolli industriale 8-bit, një ndërfaqe të përshtatshme dhe një aplikacion për klientët e terminalit.
Karakteristikat Funksionale
- Aplikime konvertuesi FTTX OE për TV analoge dhe TV dixhitale.
- Linearitet i lartë, shtrembërim i ulët dhe gamë e gjerë e fuqisë optike AGC (-13dBm deri në -2dBm).
- Diapazon i gjerë i hyrjes optike operative nga 2 deri në -20dBm në 1550nm.
- Hyrje opsionale e fuqisë optike -2 deri në 1dBm për performancën e daljes RF.
- Brenda diapazonit të hyrjes optike nga -13 deri në -2dBm, dalja RF: +80dBuV për kanal në 3.5% OMI (hyrje modulimi 22dBmV).
- Diapazoni i plotë i frekuencave 40-1002MHz me CATV
- Instalim i vogël fleksibël dhe furnizim me energji në linjë.
Nyja optike me fibra mini SR1010AF FTTH me filtër | |||
Artikulli i Numrit | Njësia | Përshkrimi | Vërejtje |
Ndërfaqja e Klientit | |||
Lidhës RF |
| Konektor 75Ω”F” | Standardi i Bashkuar |
Lidhës i Hyrjes Optike |
| SC/APC |
|
Furnizim me DC |
| Adaptues DC |
|
Fuqia e Hyrjes Optike | dBm | -20 ~ +2 |
|
Humbja e Kthimit Optik | dB | 15 (Min), 45 (Lloji) |
|
Gjatësia e valës operative (Rx) | nm | 1550 |
|
Përgjegjshmëria | A/W | >0.9 |
|
Humbja e futjes | dB | 0.4 (Lloji), 0.6 (Maks.) |
|
Izolim | dB | 35 (Min) |
|
Lloji i fibrës optike |
| Fibër SM 9/125um SM |
|
Diapazoni i Frekuencës | MHz | 40 ~1002 |
|
Rrafshësia e brezit | dB | <±1 |
|
Niveli i daljes (@AGC) | dBuV | 80 | Prodhim maksimal i personalizueshëm në 104dBuV |
Diapazoni optik i AGC-së | dBm | -13 ~ -2 |
|
Diapazoni i Përforcimit RF | dB | 22 |
|
Impedanca e daljes | Ohmë | 75 |
|
Përgjigja e Frekuencës së Daljes CATV | MHz | 40 ~1002 | Test në sinjalin analog |
C/N | dB | 42 | Hyrje -10dBm, 96NTSC, OMI + 3.5% |
OSHC | dbc | 57 |
|
CTB | dbc | 57 |
|
Përgjigja e Frekuencës së Daljes CATV | MHz | 40 ~1002 | Test në sinjalin dixhital |
MER | dB | 38 | Hyrje -10dBm, 96NTSC |
MER | dB | 34 | Hyrje -15dBm, 96NTSC |
MER | dB | 28 | Hyrje -20dBm, 96NTSC |
Tensioni i hyrjes së energjisë | VDC | 9V |
|
Konsumi i energjisë | W | <2 |
|
Përmasat | mm | 57*45*19 |
|
Pesha neto | KG | 0.119 |
Nyja optike mini me fibra SR1010AF FTTH me filtër, Specifikimet.pdf